Statistiques 1999
Répartition des inscriptions par secteur d'activité au niveau national (année 1999)
| NATURE | S E C T E U R D' A C T I V I T E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cce DETAIL | SERVICES | PROD.INDUST | Cce.deGROS | IMPORT & EXP. | TOTAL | |||||||
| Nb | % | Nb | % | Nb | % | Nb | % | Nb | % | Nb | % | |
| IMM | 69,112 | 44 | 35,156 | 51 | 19,978 | 38 | 7,430 | 41 | 6,880 | 4 | 138,556 | 45 |
| REIM | 55,515 | 35 | 22,389 | 33 | 21,197 | 41 | 4,559 | 25 | 2,243 | 16 | 105,903 | 34 |
| MOD | 9,831 | 6 | 3,271 | 5 | 4,981 | 10 | 1,646 | 9 | 4,664 | 33 | 24,393 | 8 |
| RAD | 23,573 | 15 | 7,320 | 11 | 6,002 | 11 | 4,565 | 25 | 332 | 2 | 41,792 | 13 |
| TOTAL | 158,031 | 100 | 68,136 | 100 | 52,158 | 100 | 18,200 | 100 | 14,119 | 100 | 310,644 | 100 |
| TAUX / TOT | 50.9% | - | 21.9% | - | 16.8% | - | 5.9% | - | 4.5% | - | 100% | - |

La répartition des inscriptions au registre du commerce par secteur d’activité opérées par des personnes physiques durant l’année 1999 est schématisée par le graphe ci-dessus. Ce dernier montre la prépondérance du secteur du commerce de détail (50,9 %) qui constitue une situation normale de la configuration du tissu économique national. Par ailleur, la proportion de 16,8 % relative au secteur de la production est assez importante pou le cas des personnes physiques.
Toutefois, la majorité des inscriptions est liées aux activités du bâtiment et des traveaux publics.
| NATURE | S E C T E U R D' A C T I V I T E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cce DETAIL | SERVICES | PROD.INDUST | Cce.de GROS | IMPORT & EXP. | TOTAL | |||||||
| Nb | % | Nb | % | Nb | % | Nb | % | Nb | % | Nb | % | |
| IMM | 1,460 | 45 | 6,583 | 74 | 6,287 | 55 | 1,440 | 38 | 1,876 | 45 | 17,646 | 56 |
| REIM | 659 | 21 | 1,312 | 15 | 3,237 | 28 | 1,000 | 26 | 1,131 | 27 | 7,339 | 23 |
| MOD. | 302 | 9 | 698 | 8 | 1,378 | 12 | 449 | 12 | 1,085 | 26 | 3,912 | 12 |
| RAD | 801 | 25 | 306 | 3 | 533 | 5 | 934 | 24 | 102 | 2 | 2,676 | 9 |

Le graphe ci-dessus montre la répartition équilibrée des inscriptions par secteur d'activité pour les personnes morales.
Toutefois, il y a lieu de noter le faible taux du secteur de détail (10,2%).