| WILAYA | NBR.EXISTANT AU 14/07/1997 (1) |
NBR. REIMM. AU 31/12/1999 (2) |
NBR. RESTANT A REIMM.(1)-(2) | NB.COMMER.
PERIODE DU 07/97-12/99 (4) |
TOTAL COMMERC. EXISTANTS (5) |
|---|---|---|---|---|---|
| ADRAR | 7,844 | 2,252 | 5,592 | 3,783 | 9,375 |
| CHLEF | 22,110 | 4,832 | 17,278 | 10,857 | 28,135 |
| LAGHOUAT | 7,007 | 2,712 | 4,295 | 5,879 | 10,174 |
| O.E.BOUAGHI | 16,928 | 3,724 | 13,204 | 9,160 | 22,364 |
| BATNA | 25,147 | 8,499 | 16,648 | 15,251 | 31,899 |
| BEJAIA | 21,897 | 9,153 | 12,744 | 14,243 | 26,987 |
| BISKRA | 10,561 | 4,704 | 5,857 | 8,727 | 14,584 |
| BECHAR | 7,340 | 2,862 | 4,478 | 5,588 | 10,066 |
| BLIDA | 26,968 | 6,856 | 20,112 | 9,180 | 29,292 |
| BOUIRA | 11,914 | 4,342 | 7,572 | 8,088 | 15,660 |
| TAMANR. | 5,580 | 1,207 | 4,373 | 2,340 | 6,713 |
| TEBESSA | 18,527 | 3,730 | 14,797 | 8,070 | 22,867 |
| TLEMCEN | 33,915 | 11,227 | 22,688 | 16,299 | 38,987 |
| TIARET | 20,531 | 4,999 | 15,532 | 6,701 | 22,233 |
| TIZI -OUZOU | 26,066 | 8,034 | 18,032 | 12,471 | 30,503 |
| ALGER | 79,733 | 19,251 | 60,482 | 54,469 | 114,951 |
| DJELFA | 20,148 | 4,502 | 15,646 | 7,557 | 23,203 |
| JIJEL | 17,523 | 4,534 | 12,989 | 9,610 | 22,599 |
| SETIF | 31,569 | 14,582 | 16,987 | 24,624 | 41,611 |
| SAIDA | 6,997 | 2,143 | 4,854 | 5,347 | 10,201 |
| SKIKDA | 20,306 | 6,713 | 13,593 | 3,344 | 16,937 |
| S.B.ABBES | 15,304 | 4,782 | 10,522 | 9,365 | 19,887 |
| ANNABA | 14,508 | 4,822 | 9,686 | 4,315 | 14,001 |
| GUELMA | 13,121 | 3,822 | 9,299 | 6,989 | 16,288 |
| CONSTANTINE | 23,972 | 8,940 | 15,032 | 11,800 | 26,832 |
| MEDEA | 15,579 | 5,908 | 9,671 | 9,510 | 19,181 |
| MOSTAG. | 12,691 | 4,019 | 8,672 | 8,292 | 16,964 |
| M'SILA | 20,707 | 7,558 | 13,149 | 13,094 | 26,243 |
| MASCARA | 23,334 | 4,677 | 18,657 | 10,220 | 28,877 |
| OUARGLA | 14,590 | 4,381 | 10,209 | 9,436 | 19,645 |
| ORAN | 35,699 | 10,286 | 25,413 | 20,670 | 46,083 |
| EL BAYED | 5,068 | 1,914 | 3,154 | 3,355 | 6,509 |
| ILLIZI | 1,325 | 519 | 806 | 937 | 1,743 |
| B.B.ARRERIDJ | 12,137 | 4,878 | 7,259 | 8,698 | 15,957 |
| BOUMERDES | 14,637 | 4,426 | 10,211 | 10,769 | 20,980 |
| EL TARF | 6,606 | 1,895 | 4,711 | 5,431 | 10,142 |
| TINDOUF | 1,792 | 589 | 1,203 | 1,172 | 2,375 |
| TISSEMSILT | 5,278 | 1,759 | 3,519 | 3,534 | 7,053 |
| EL OUED | 11,377 | 4,173 | 7,204 | 6,178 | 13,382 |
| KHENCHLA | 13,231 | 2,518 | 10,713 | 5,648 | 16,361 |
| SOUK AHRAS | 8,945 | 3,029 | 5,916 | 5,325 | 11,241 |
| TIPAZA | 11,622 | 3,537 | 8,085 | 8,776 | 16,861 |
| MILA | 14,772 | 5,233 | 9,539 | 10,787 | 20,326 |
| AIN DEFLA | 11,643 | 4,596 | 7,047 | 8,155 | 15,202 |
| NAAMA | 7,300 | 2,077 | 5,223 | 2,853 | 8,076 |
| A.TEMOUCH. | 7,780 | 3,279 | 4,501 | 6,548 | 11,049 |
| GHARDAIA | 6,889 | 3,919 | 2,970 | 5,956 | 8,926 |
| RELIZANE | 13,726 | 6,015 | 7,711 | 11,026 | 18,737 |
| TOT/NAT. | 782,244 | 244,409 | 537,835 | 450,427 | 988,262 |
(1) : Nombre de commerçants restants au 14/07/1997 après radiations.
(4) : Nombre de commerçants inscrits durant la période du 15/07/1997.
(5) = (1)+(4) nombre de commerçants existant au 31/12/1999.