Statistiques 2000
Répartition des inscriptions au registre du commerce par secteur d’activité et par wilaya
personnes physiques

WILAYA SECTEUR D’ACTIVITE TOTAL WIL.
  CCE. DE DETAIL SERVICES PRODUCTION INDUST. CCE. DE GROS IMPORT & EXPORT  
  IMM REIM MOD RAD IMM REIM MOD RAD IMM REIM MOD RAD IMM REIM MOD RAD IMM REIM MOD RAD
ADRAR 431 79 76 143 241 14 19 28 219 19 83 27 34 1 13 8 4 0 2 1 1,442
CHLEF 1,249 338 216 482 588 144 78 224 531 207 243 115 194 47 104 70 29 0 9 3 4,871
LAGHOUAT 524 23 144 226 355 20 69 92 186 10 77 83 65 2 26 13 7 0 7 0 1,929
O.E.BOUAG 1,009 232 96 306 232 97 36 65 113 118 8 37 78 12 24 25 119 13 13 20 2,653
BATNA 1,562 114 226 875 811 96 104 227 654 145 397 203 256 9 77 107 149 2 108 24 6,146
BEJAIA 1,705 112 216 683 1,357 102 107 326 306 50 36 121 172 7 29 91 36 0 11 2 5,469
BISKRA 1,063 86 143 818 435 32 54 214 267 62 50 99 50 8 16 45 8 0 6 2 3,458
BECHAR 556 69 88 238 286 45 37 71 528 44 221 90 75 2 9 16 3 0 0 1 2,379
BLIDA 1,421 307 231 335 1,049 168 126 245 374 142 154 102 220 59 87 79 61 6 41 17 5,224
BOUIRA 1,107 165 154 529 649 76 78 184 208 42 33 74 97 1 15 55 17 0 5 6 3,495
TAMANR. 336 44 46 99 146 18 26 35 189 8 45 24 14 2 4 27 1 0 1 3 1,068
TEBESSA 738 152 154 340 382 68 44 107 172 76 126 86 105 16 26 58 42 7 16 6 2,721
TLEMCEN 1,473 200 326 624 718 132 102 257 266 66 124 216 114 18 38 94 61 4 33 8 4,874
TIARET 1,189 274 320 267 482 89 83 77 492 104 144 69 188 25 119 33 18 2 20 15 4,010
T.OUZOU 2,670 310 222 1,242 1,750 151 108 427 570 63 42 272 262 6 35 136 21 0 2 4 8,293
ALGER 8,379 1,710 1,325 2,292 6,407 1,254 836 990 2,349 839 401 402 1,014 147 377 437 597 54 208 105 30,123
DJELFA 1,002 89 189 311 388 26 31 52 1,153 81 793 97 161 4 45 22 27 0 17 1 4,489
JIJEL 1,293 126 193 392 779 64 79 167 333 61 85 99 91 2 31 42 56 0 11 6 3,910
SETIF 3,172 352 578 1,302 1,272 156 202 395 453 162 101 315 292 133 99 312 3,888 1,191 2,226 81 16,682
SAIDA 639 72 146 241 263 56 50 65 188 19 106 47 31 2 8 11 6 0 4 1 1,955
SKIKDA 1,265 314 338 429 640 177 150 167 326 166 61 108 71 15 23 23 21 0 4 3 4,301
S.B.ABBES 969 241 217 328 453 103 62 90 698 130 377 94 101 17 24 61 50 1 26 10 4,052
ANNABA 1,375 181 251 638 875 114 166 316 427 75 77 154 99 11 31 54 32 0 38 5 4,919
GUELMA 843 123 122 706 331 86 41 111 159 72 23 94 40 3 12 81 1 0 0 2 2,850
CONSTANT. 1,795 140 313 491 1,041 89 211 221 373 74 143 150 157 12 48 100 218 6 84 55 5,721
MEDEA 1,128 141 212 274 454 79 88 106 332 79 85 57 67 17 39 42 43 3 14 3 3,263
MOSTA. 845 109 161 271 527 43 89 101 166 23 63 54 43 10 12 17 13 1 12 4 2,564
M'SILA 1,641 221 288 663 684 83 78 213 335 70 113 153 106 8 28 135 56 1 27 20 4,923
MASCARA 1,255 164 187 216 524 145 43 82 229 65 78 49 171 20 75 32 143 4 75 12 3,569
OUARGLA 812 63 129 502 568 36 65 172 291 80 56 109 123 6 32 23 14 0 2 2 3,085
ORAN 2,472 410 387 719 1,374 260 142 337 488 158 106 93 296 26 56 132 179 23 86 52 7,796
EL-BAYEDH 380 66 88 160 138 19 14 24 85 32 24 24 11 2 5 4 1 0 0 0 1,077
ILLIZI 82 6 19 39 72 5 9 8 42 7 5 11 6 0 0 1 2 0 0 0 314
B.B.ARERR. 1,399 106 206 522 638 75 81 223 346 24 63 166 82 11 16 38 92 2 21 23 4,134
BOUMRDES 1,265 238 170 444 1,029 118 94 252 338 70 36 98 223 8 26 54 18 3 3 3 4,490
EL-TARF 891 118 164 382 353 54 81 114 211 34 53 75 36 3 13 102 20 0 8 2 2,714
TINDOUF 115 25 16 30 161 6 21 9 49 15 18 7 5 0 1 0 1 0 0 0 479
TISSEMSILT 384 38 62 191 142 18 19 50 288 16 147 98 23 1 6 7 2 0 3 0 1,495
EL-OUED 842 121 174 395 430 34 46 86 909 71 484 163 70 0 12 164 261 0 83 29 4,374
KHENCHLA 579 87 90 178 212 40 36 46 160 61 98 56 45 3 14 7 17 0 6 1 1,736
S-AHRAS 554 91 124 195 272 32 46 78 162 31 31 53 31 3 6 11 5 0 1 0 1,726
TIPAZA 987 213 172 381 750 119 94 172 275 82 53 77 78 10 31 41 58 4 4 3 3,604
MILA 1,508 217 193 582 720 164 61 167 305 72 77 132 138 17 40 79 37 1 11 12 4,533
AIN-DEFLA 1,068 193 231 311 364 75 65 125 248 66 103 95 74 2 33 30 3 0 0 1 3,087
NAAMA 640 56 178 142 156 28 19 24 810 15 120 61 144 12 93 30 308 11 50 4 2,901
A.TEMOUCH 742 60 94 246 511 40 40 91 388 41 71 67 79 6 11 19 12 0 2 4 2,524
GHARDAIA 503 35 143 351 357 16 47 134 174 27 59 77 23 0 10 18 11 0 0 3 1,988
RELIZANE 1,253 99 281 351 541 37 111 89 260 39 141 83 99 10 73 39 17 0 14 8 3,545
TOT/NAT. 59,110 8,730 10,099 21,882 32,907 4,903 4,288 7,856 18,425 4,013 6,034 5,036 5,954 736 1,952 3,025 6,785 1,339 3,314 567
206,955