Statistiques 2000
Répartition des inscriptions au registre du commerce parsecteur d’activité et par wilaya
personnes morales

WILAYA SECTEUR D‘ACTIVITE TOTAL . WIL
  CCE. DE DETAIL SERVICES PRODUCTION INDUST. CCE. DE GROS IMPORT & EXPORT  
  IMM REIM MOD RAD IMM REIM MOD RAD IMM REIM MOD RAD IMM REIM MOD RAD IMM REIM MOD RAD  
ADRAR 25 1 7 1 24 2 4 1 40 3 20 0 10 0 2 0 0 0 0 0 140
CHLEF 33 2 2 7 270 3 30 11 148 8 46 18 37 2 13 24 1 0 1 1 657
LAGHOUAT 17 0 6 6 55 4 27 17 58 3 32 19 9 2 8 4 4 0 1 0 272
O.E.BOUAG 6 4 1 1 172 4 8 5 95 5 9 3 10 0 1 1 7 2 3 1 338
BATNA 14 0 4 25 62 8 34 21 151 10 66 43 34 2 10 77 48 2 30 6 647
BEJAIA 65 1 14 10 123 13 19 13 107 31 50 23 31 3 16 9 46 1 7 6 588
BISKRA 10 0 0 0 24 6 7 10 35 8 11 4 8 1 3 8 6 1 2 1 145
BECHAR 21 0 1 1 96 4 12 2 151 15 35 0 9 0 10 0 21 0 0 0 378
BLIDA 38 0 13 4 91 14 28 11 143 38 67 16 44 7 22 8 41 4 22 8 619
BOUIRA 8 1 4 5 25 4 10 6 40 11 15 3 6 0 3 3 5 0 2 3 154
TAMANR. 2 0 1 1 10 0 5 1 10 0 2 2 2 2 0 1 2 0 0 0 41
TEBESSA 12 0 1 0 66 4 6 1 73 3 32 5 14 1 3 5 6 2 1 1 236
TLEMCEN 10 1 2 7 63 4 5 2 52 6 30 5 15 3 5 8 7 1 4 0 230
TIARET 7 1 0 0 34 6 18 0 42 12 20 8 13 3 9 3 0 0 2 0 178
T.OUZOU 69 6 5 19 158 8 14 16 227 18 34 47 59 5 9 21 19 1 5 2 742
ALGER 271 47 86 58 1,338 289 428 102 1,402 406 512 128 315 90 132 81 975 158 459 112 7,389
DJELFA 13 0 0 0 33 5 4 2 123 7 75 1 20 3 4 9 3 0 1 0 303
JIJEL 23 0 3 3 25 6 3 0 37 14 18 2 33 0 1 8 8 0 2 0 186
SETIF 66 2 17 31 79 5 25 15 250 42 104 64 62 6 31 77 299 97 210 136 1,618
SAIDA 6 1 1 0 34 5 1 1 37 6 8 1 3 1 2 0 1 0 0 0 108
SKIKDA 27 2 10 3 52 13 13 2 66 12 21 5 18 0 9 3 14 0 3 3 276
S.B.ABBES 21 0 4 20 57 6 6 0 139 15 82 11 11 3 3 14 62 6 1 0 461
ANNABA 34 2 9 10 114 12 37 12 121 32 53 10 39 5 15 18 50 5 15 3 596
GUELMA 5 0 1 0 26 2 1 1 39 7 3 0 3 0 1 2 1 0 1 0 93
CONSTANT. 59 2 8 8 229 6 32 21 249 7 35 16 49 2 19 22 46 1 22 8 841
MEDEA 16 0 5 5 25 1 8 4 48 9 8 2 10 1 5 2 1 0 0 1 151
MOSTA. 12 0 4 1 43 2 9 1 28 3 23 2 7 2 0 0 6 0 2 1 146
M'SILA 11 0 2 3 26 8 1 2 45 3 22 11 7 5 1 9 11 0 3 3 173
MASCARA 4 0 3 2 47 8 7 2 36 8 13 1 5 1 3 3 12 0 4 1 160
OUARGLA 23 0 2 5 90 5 24 9 83 11 37 7 20 1 8 3 10 0 2 0 340
ORAN 38 5 7 8 297 43 51 15 211 65 113 12 55 9 24 17 128 13 67 10 1,188
EL-BAYEDH 1 0 0 0 11 2 0 0 7 1 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 28
ILLIZI 0 0 0 0 4 0 0 1 3 1 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 15
B.B.ARERR. 9 1 5 2 33 5 8 6 84 1 23 18 14 2 1 9 15 2 11 7 256
BOUMRDES 28 1 1 5 104 4 13 14 146 17 44 26 30 3 9 10 23 1 7 3 489
EL-TARF 7 1 5 3 53 3 8 2 55 4 16 6 6 0 0 5 15 0 0 1 190
TINDOUF 1 1 0 0 6 0 0 0 6 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 17
TISSEMSILT 0 0 0 7 46 4 4 1 32 2 15 17 2 0 5 0 0 0 0 0 135
EL-OUED 12 0 0 2 39 4 31 5 128 9 101 17 6 2 3 0 7 0 5 0 371
KHENCHLA 6 1 0 0 77 2 5 1 86 4 6 0 10 0 1 0 1 0 0 0 200
S-AHRAS 16 1 5 2 50 2 5 3 33 6 13 1 4 0 3 0 3 0 0 0 147
TIPAZA 8 1 4 6 40 4 4 9 77 18 15 8 10 1 1 2 25 1 3 2 239
MILA 10 4 6 5 40 7 6 4 47 6 8 4 10 0 1 9 8 0 5 2 182
AIN-DEFLA 25 4 8 1 291 2 19 9 102 7 20 9 11 0 7 3 1 0 1 0 520
NAAMA 22 0 4 9 4 0 0 0 87 0 6 0 2 0 2 0 50 0 3 0 189
A.TEMOUCH 8 0 4 1 17 8 6 2 107 6 4 0 34 5 0 2 3 0 2 0 209
GHARDAIA 15 0 2 2 42 3 12 8 28 6 34 14 12 2 7 7 5 0 1 1 201
RELIZANE 8 0 0 1 59 0 6 0 29 0 7 1 11 1 1 3 7 0 1 1 136
TOT/NAT. 1,142 93 267 290 4,704 550 1,004 371 5,343 906 1,911 593 1,127 176 413 491 2,004 298 911 324
22,918