Statistiques 2000
Bilan de l’opération de recensement et de reimmatriculation au 31/12/2000

WILAYA NB.INSCRITS au 14/7/97 (1) TOTAL RECENSE NB. DECIS. DELIVREES REIMMATR. AU 31/12/2000 TAUX % REIM /INSCR TAUX % REIM / REC. TAUX % REIM /DEC.
ADRAR 7,683 6,978 3,815 2,576 34 37 68
CHLEF 21,704 26,151 9,868 5,664 26 22 57
LAGHOUAT 6,342 5,366 4,486 2,863 45 53 64
O.E.BOUAGHI 16,927 18,070 7,533 4,461 26 25 59
BATNA 24,486 13,670 13,387 9,101 37 67 68
BEJAIA 20,432 24,562 13,481 9,672 47 39 72
BISKRA 10,142 11,125 9,506 5,084 50 46 53
BECHAR 7,211 5,410 5,243 3,225 45 60 62
BLIDA 26,062 19,694 11,489 7,835 30 40 68
BOUIRA 11,615 7,788 7,333 4,770 41 61 65
TAMANR. 5,485 2,773 2,660 1,356 25 49 51
TEBESSA 18,153 19,269 6,259 4,243 23 22 68
TLEMCEN 33,209 17,585 15,708 12,220 37 69 78
TIARET 20,544 22,744 10,496 5,707 28 25 54
TIZI -OUZOU 25,011 19,031 14,436 8,795 35 46 61
ALGER 75,010 52,838 40,060 23,957 32 45 60
DJELFA 19,887 9,253 8,921 5,057 25 55 57
JIJEL 17,552 19,325 6,382 5,082 29 26 80
SETIF 30,770 35,000 21,786 15,968 52 46 73
SAIDA 6,868 7,844 3,995 2,388 35 30 60
SKIKDA 19,932 19,085 11,940 7,689 39 40 64
S.B.ABBES 15,080 10,398 8,634 5,429 36 52 63
ANNABA 13,647 14,624 7,248 5,422 40 37 75
GUELMA 12,951 12,768 5,682 4,213 33 33 74
CONSTANTINE 23,576 15,172 13,054 9,538 40 63 73
MEDEA 16,138 10,540 8,923 6,536 41 62 73
MOSTAG. 12,517 7,163 6,896 4,378 35 61 63
M'SILA 20,567 20,766 12,303 8,665 42 42 70
MASCARA 22,005 10,226 9,160 5,363 24 52 59
OUARGLA 14,274 7,379 6,531 4,953 35 67 76
ORAN 35,306 28,630 18,052 11,621 33 41 64
EL BAYED 4,966 5,202 3,275 2,178 44 42 67
ILLIZI 1,298 794 795 559 43 70 70
B.B.ARRERIDJ 11,353 7,262 7,284 5,310 47 73 73
BOUMERDES 14,427 8,330 7,760 5,057 35 61 65
EL TARF 6,395 6,535 4,106 2,257 35 35 55
TINDOUF 1,591 1,024 866 702 44 69 81
TISSEMSILT 5,148 5,019 2,829 1,921 37 38 68
EL OUED 11,127 6,316 5,831 4,561 41 72 78
KHENCHLA 12,942 14,302 3,876 2,816 22 20 73
SOUK AHRAS 8,805 9,877 5,028 3,388 38 34 67
TIPAZA 11,240 5,166 5,760 4,124 37 80 72
MILA 14,159 12,206 8,947 5,941 42 49 66
AIN DEFLA 11,457 9,630 7,809 5,194 45 54 67
NAAMA 7,227 5,836 3,010 2,210 31 38 73
A.TEMOUCH. 7,664 5,013 5,102 3,499 46 70 69
GHARDAIA 6,660 5,398 5,362 4,185 63 78 78
RELIZANE 13,380 17,644 8,577 6,427 48 36 75
TOT/NAT. 760,925 626,781 411,484 274,160 36 44 67

(1):Il s'agit du nombre des inscrits au RC au 14/07/1997 diminué des radiations au 31/12/2000