Statistiques 2002
Répartition du nombre de commerçants reimmatriculés par secteur d'activité au 31.12.2002
Etat récapitulatif par régions
| REGION | PRODUCTION | ARTISANAT | CCE DE GROS | IMPORT &EXPORT | CCE DE DETAIL | SERVICES | TOT/ SECTEURS | %/NAT | ||||||||||||||
| P.P | P.M | TOT | P.P | P.M | TOT | P.P | P.M | TOT | P.P | P.M | TOT | P.P | P.M | TOT | P.P | P.M | TOT | PP | PM | TOT/G | ||
| CENTRE | 11469 | 2598 | 14 067 | 1432 | 98 | 1 530 | 3480 | 699 | 4 179 | 515 | 839 | 1 354 | 49483 | 583 | 50 066 | 18851 | 1232 | 20 083 | 85230 | 6049 | 91 279 | 32% |
| OUEST | 9706 | 885 | 10 591 | 878 | 13 | 891 | 2375 | 220 | 2 595 | 572 | 229 | 801 | 41550 | 131 | 41 681 | 12204 | 327 | 12 531 | 67285 | 1805 | 69 090 | 25% |
| EST | 13373 | 984 | 14 357 | 1750 | 50 | 1 800 | 2650 | 361 | 3 011 | 779 | 260 | 1 039 | 53868 | 281 | 54 149 | 20060 | 496 | 20 556 | 92480 | 2432 | 94 912 | 34% |
| SUD | 4092 | 480 | 4 572 | 337 | 14 | 351 | 608 | 117 | 725 | 49 | 19 | 68 | 16886 | 87 | 16 973 | 3775 | 277 | 4 052 | 25747 | 994 | 26 741 | 9% |
| TOT | 38640 | 4947 | 43 587 | 4397 | 175 | 4 572 | 9113 | 1397 | 10 510 | 1915 | 1347 | 3 262 | 161787 | 1082 | 162 869 | 54890 | 2332 | 57 222 | 270742 | 11280 | 282 022 | 100% |
P. P : Personnes Physiques
P. M : Personnes Morales