Statistiques 2002
TABLEAU DE STRUCTURE - COMMERCANTS REIMMATRICULES ET NON REIMMATRICULES AU 31/12/2002.
PERSONNES PHYSIQUES
| SECTEURS | PROD.INDUST | ARTISANAT | CCE.GROS | IMPORT | CCE.DETAIL | SERVICES | TOT SECTEURS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REIMMATR. | 38 640 | 4 397 | 9 113 | 1 915 | 161 787 | 54 890 | 270 742 |
| TAUX/TOT | 14% | 2% | 3% | 1% | 60% | 20% | 100% |
| NON REIMM. | 67 664 | 20 410 | 37 819 | 0 | 298 320 | 96 452 | 520 665 |
| TAUX/TOT | 13% | 4% | 7% | 0% | 57% | 19% | 100% |
PERSONNES MORALES
| SECTEURS | PROD.INDUST | ARTISANAT | CCE.GROS | IMPORT | CCE.DETAIL | SERVICES | TOT SECTEURS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REIMMATR. | 4 947 | 175 | 1 397 | 1 347 | 1 082 | 2 332 | 11 280 |
| TAUX/TOT | 44% | 2% | 12% | 12% | 10% | 20% | 100% |
| NON REIMM. | 7 190 | 481 | 6 770 | 0 | 5 975 | 4 591 | 25 007 |
| TAUX/TOT | 29% | 2% | 27% | 0% | 24% | 18% | 100% |
TOTAL ( PERS.PHYSIQUES + PERS. MORALES)
| SECTEURS | PROD.INDUST | ARTISANAT | CCE.GROS | IMPORT | CCE.DETAIL | SERVICES | TOT SECTEURS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REIMMATR. | 43 587 | 4 572 | 10 510 | 3 262 | 162 869 | 57 222 | 282 022 |
| TAUX/TOT | 15% | 2% | 4% | 1% | 58% | 20% | 100% |
| NON REIMM. | 74 854 | 20 891 | 44 589 | 0 | 304 295 | 101 043 | 545 672 |
| TAUX/TOT | 14% | 4% | 8% | 0% | 55% | 19% | 100% |