Statistiques 2002
Bilan de l'opération de recensement et de reimmatriculation générale des commerçants au 31.12.2002
| WILAYA | NB.INSCRITS au 14/7/97 (1) |
TOTAL RECENSE |
NB. DECIS. DELIVREES |
REIMMATR. AU 31/12/2002 |
TAUX % REIM /INSCR |
TAUX % REIM / REC. |
TAUX % REIM /DEC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRAR | 7 562 | 6 978 | 3 843 | 2 633 | 35 | 38 | 69 |
| CHLEF | 21 478 | 26 252 | 10 231 | 5 955 | 28 | 23 | 58 |
| LAGHOUAT | 6 776 | 4 576 | 4 498 | 2 889 | 43 | 63 | 64 |
| O.E.BOUAGHI | 16 518 | 18 678 | 7 892 | 4 656 | 28 | 25 | 59 |
| BATNA | 24 156 | 13 845 | 13 684 | 9 384 | 39 | 68 | 69 |
| BEJAIA | 21 395 | 21 464 | 13 568 | 9 806 | 46 | 46 | 72 |
| BISKRA | 9 845 | 11 246 | 9 611 | 5 179 | 53 | 46 | 54 |
| BECHAR | 7 100 | 5 485 | 5 310 | 3 285 | 46 | 60 | 62 |
| BLIDA | 26 319 | 20 461 | 11 982 | 8 119 | 31 | 40 | 68 |
| BOUIRA | 11 461 | 7 426 | 7 422 | 4 856 | 42 | 65 | 65 |
| TAMANR. | 5 409 | 2 813 | 2 703 | 1 402 | 26 | 50 | 52 |
| TEBESSA | 17 832 | 19 442 | 6 451 | 4 377 | 25 | 23 | 68 |
| TLEMCEN | 32 602 | 18 047 | 16 327 | 12 403 | 38 | 69 | 76 |
| TIARET | 20 328 | 22 746 | 10 749 | 5 914 | 29 | 26 | 55 |
| TIZI -OUZOU | 24 567 | 19 402 | 14 643 | 8 988 | 37 | 46 | 61 |
| ALGER | 73 492 | 54 668 | 40 568 | 25 366 | 35 | 46 | 63 |
| DJELFA | 19 620 | 9 389 | 9 017 | 5 174 | 26 | 55 | 57 |
| JIJEL | 17 252 | 19 420 | 6 606 | 5 199 | 30 | 27 | 79 |
| SETIF | 30 211 | 22 970 | 22 153 | 16 314 | 54 | 71 | 74 |
| SAIDA | 6 743 | 7 849 | 4 316 | 2 442 | 36 | 31 | 57 |
| SKIKDA | 19 665 | 19 350 | 12 090 | 7 873 | 40 | 41 | 65 |
| S.B.ABBES | 14 841 | 10 713 | 9 187 | 5 605 | 38 | 52 | 61 |
| ANNABA | 13 452 | 15 076 | 7 432 | 5 553 | 41 | 37 | 75 |
| GUELMA | 12 707 | 13 082 | 5 915 | 4 351 | 34 | 33 | 74 |
| CONSTANTINE | 23 298 | 15 526 | 13 328 | 9 796 | 42 | 63 | 73 |
| MEDEA | 15 960 | 10 788 | 9 052 | 6 662 | 42 | 62 | 74 |
| MOSTAG. | 12 372 | 7 349 | 6 965 | 4 432 | 36 | 60 | 64 |
| M'SILA | 20 181 | 20 830 | 12 428 | 8 796 | 44 | 42 | 71 |
| MASCARA | 21 662 | 25 631 | 10 652 | 5 568 | 26 | 22 | 52 |
| OUARGLA | 13 986 | 7 553 | 6 604 | 5 052 | 36 | 67 | 76 |
| ORAN | 34 432 | 29 745 | 18 895 | 11 866 | 34 | 40 | 63 |
| EL BAYED | 4 874 | 5 202 | 3 239 | 2 210 | 45 | 42 | 68 |
| ILLIZI | 1 287 | 798 | 789 | 570 | 44 | 71 | 72 |
| B.B.ARRERIDJ | 11 935 | 7 451 | 7 419 | 5 400 | 45 | 72 | 73 |
| BOUMERDES | 14 206 | 8 853 | 7 950 | 5 149 | 36 | 58 | 65 |
| EL TARF | 6 285 | 6 576 | 4 148 | 2 304 | 37 | 35 | 56 |
| TINDOUF | 1 565 | 1 068 | 892 | 721 | 46 | 68 | 81 |
| TISSEMSILT | 5 094 | 5 038 | 2 850 | 1 933 | 38 | 38 | 68 |
| EL OUED | 10 907 | 6 364 | 5 877 | 4 624 | 42 | 73 | 79 |
| KHENCHLA | 12 773 | 14 371 | 3 975 | 2 889 | 23 | 20 | 73 |
| SOUK AHRAS | 8 684 | 8 425 | 5 078 | 3 454 | 40 | 41 | 68 |
| TIPAZA | 11 063 | 8 044 | 5 852 | 4 228 | 38 | 53 | 72 |
| MILA | 13 832 | 10 140 | 9 015 | 6 021 | 44 | 59 | 67 |
| AIN DEFLA | 11 304 | 9 773 | 7 952 | 5 304 | 47 | 54 | 67 |
| NAAMA | 7 157 | 5 836 | 3 044 | 2 236 | 31 | 38 | 73 |
| A.TEMOUCH. | 7 611 | 5 165 | 5 198 | 3 547 | 47 | 69 | 68 |
| GHARDAIA | 6 468 | 5 417 | 5 391 | 4 242 | 66 | 78 | 79 |
| RELIZANE | 13 184 | 17 644 | 8 718 | 6 506 | 49 | 37 | 75 |
| TOT/NAT | 751 451 | 634 965 | 421 509 | 281 233 | 37 | 44 | 67 |
( 1 ) : IL s'agit du nombre des inscrits au R.C au 14/07/1997 diminué des radiations au 31/12/2002.