Statistiques 2003
ETAT ANNUEL 2003 DES INSCRIPTIONS DES PRIVILEGES LIES A LA VENTE OU AU NANTISSEMENT DE FONDS DE COMMERCE ET AU NANTISSEMENT RESTREINT DE L'OUTILLAGE ET DU MATERIEL D'EQUIPEMENT.
| NATURE DE LA PRESTATION FOURNIE | NOMBRE | |
|---|---|---|
| " A " | " B " | |
| 1- Dépôt d'acte notarié de vente ou titre constitutif du nantissement. | 709 | 7 763 |
| 2- Inscription sur le registre public des ventes ou nantissement et | ||
| délivrance d'attestation d'inscription: | ||
| - a) Montant inférieur ou égal à 2 millions de D.A | 426 | 6 750 |
| - b) Montant supérieur à 2 M.DA et inférieur à 10 M.DA | 154 | 613 |
| - c) Montant supérieur à 10 M.DA | 129 | 385 |
| 3- Inscription sur le registre public de toute subrogation et | ||
| délivrance de l'attestation y afférente. | ||
| 4- Délivrance d'un état des inscriptions existantes portant les | ||
| mentions d'antériorité et précisant les radiations partielles et | ||
| les subrogations partielles ou totales. | ||
| 5- Délivrance d'un certificat de non existence d'inscription de | ||
| privilèges résultant de la vente ou du nantissement ou attestant | 33 | 18 |
| simplement que le fonds de commerce ou le bien est grevé. | ||
| 6- Radiation partielle ou totale de l'insciption avec dépôt d'acte et | ||
| délivrance d'un certificat de radiation du privilège du vendeur ou du | 24 | 13 |
| créancier gagiste (nanti). | ||
| TOTAL | 1 475 | 15 542 |
| TOTAL GENERAL : | 17 017 | |
"A" : VENTE OU NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE
"B": NANTISSEMENT RESTREINT DE L'OUTILLAGE ET DU MATERIEL D'EQUIPEMENT