Statistiques 2004
ETAT ANNUEL 2004 DES INSCRIPTIONS DES PRIVILEGES LIES A LA VENTE OU AU NANTISSEMENT DE FONDS DE COMMERCE ET AU NANTISSEMENT RESTREINT DE L'OUTILLAGE ET DU MATERIEL D'EQUIPEMENT.
LA MISSION DE TENUE DU REGISTRE DES INSCRIPTIONS DES PRIVILEGES LIES A LA VENTE OU AU NANTISSEMENT A ETE TRANSFEREE AU C.N.R.C AU SECOND TRIMESTRE 1998
| NATURE DE LA PRESTATION FOURNIE | NOMBRE | |
|---|---|---|
| " A " | " B " | |
| 1- Dépôt d'acte notarié de vente ou titre constitutif du nantissement. | 851 | 7 734 |
| 2- Inscription sur le registre public des ventes ou nantissement et | ||
| délivrance d'attestation d'inscription: | ||
| - a) Montant inférieur ou égal à 2 millions de D.A | 475 | 6 376 |
| - b) Montant supérieur à 2 M.DA et inférieur à 10 M.DA | 205 | 952 |
| - c) Montant supérieur à 10 M.DA | 169 | 389 |
| 3- Inscription sur le registre public de toute subrogation et | ||
| délivrance de l'attestation y afférente. | ||
| 4- Délivrance d'un état des inscriptions existantes portant les | ||
| mentions d'antériorité et précisant les radiations partielles et | ||
| les subrogations partielles ou totales. | ||
| 5- Délivrance d'un certificat de non existence d'inscription de | ||
| privilèges résultant de la vente ou du nantissement ou attestant | 52 | 24 |
| simplement que le fonds de commerce ou le bien est grevé. | ||
| 6- Radiation partielle ou totale de l'insciption avec dépôt d'acte et | ||
| délivrance d'un certificat de radiation du privilège du vendeur ou du | 43 | 51 |
| créancier gagiste (nanti). | ||
| TOTAL | 1 795 | 15 526 |
| TOTAL GENERAL: | 17 321 | |
"A" : VENTE OU NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE
"B": NANTISSEMENT RESTREINT DE L'OUTILLAGE ET DU MATERIEL D'EQUIPEMENT